• Visitors can check out the Forum FAQ by clicking this link. You have to register before you can post: click the REGISTER link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. View our Forum Privacy Policy.
  • Want to receive the latest contracting news and advice straight to your inbox? Sign up to the ContractorUK newsletter here. Every sign up will also be entered into a draw to WIN £100 Amazon vouchers!

12345678911234567892123456789312345678941234567895 12345678961234567897123456789812345

Collapse
X
  •  
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    Originally posted by Amiga500 View Post
    I like you!!!

    Comment


      #32
      Originally posted by ace00 View Post
      "1234567891123456789212345678931234567894123456789 5 12345678961234567897123456789812345"

      Can we have that in Binary please?
      Ignoring the spaces embedded by the forum software:

      10100010101100000011000001100110100000111101111001 10111100000101111001000110110110100111011001111011 00000011101001000000101000111100101001110010010111 10100101111111011111101100000110111011001010010000 00010110111001010111101001000011111100100010010100 101111010111001001010001111001

      Or, as a string:
      Code:
      1010001010110000001100000110011010000011110111100110111100000101111001000110110110100111011001111011000000111010010000001010001111001010011100100101111010010111111101111110110000011011101100101001000000010110111001010111101001000011111100100010010100101111010111001001010001111001

      Comment


        #33
        Originally posted by BrollyBonce View Post
        Ignoring the spaces embedded by the forum software:

        10100010101100000011000001100110100000111101111001 10111100000101111001000110110110100111011001111011 00000011101001000000101000111100101001110010010111 10100101111111011111101100000110111011001010010000 00010110111001010111101001000011111100100010010100 101111010111001001010001111001

        Or, as a string:
        Code:
        1010001010110000001100000110011010000011110111100110111100000101111001000110110110100111011001111011000000111010010000001010001111001010011100100101111010010111111101111110110000011011101100101001000000010110111001010111101001000011111100100010010100101111010111001001010001111001
        If 2 ^ 10 ~ 1024 then every three decimal digits is about ten bits. The original was 85 characters so the binary should be about 283 bits. The above is 280 bits.

        Has anyone the means to check it? I've only just got up so my fingers are still too stiff for that much calculator work.
        My all-time favourite Dilbert cartoon, this is: BTW, a Dumpster is a brand of skip, I think.

        Comment


          #34
          Check it?



          Char Bit Dec
          1 1 1
          2 0 2
          3 1 5
          4 0 10
          5 0 20
          6 0 40
          7 1 81
          8 0 162
          9 1 325
          10 0 650
          11 1 1301
          12 1 2603
          13 0 5206
          14 0 10412
          15 0 20824
          16 0 41648
          17 0 83296
          18 0 166592
          19 1 333185
          20 1 666371
          21 0 1332742
          22 0 2665484
          23 0 5330968
          24 0 10661936
          25 0 21323872
          26 1 42647745
          27 1 85295491
          28 0 170590982
          29 0 341181964
          30 1 682363929
          31 1 1364727859
          32 0 2729455718
          33 1 5458911437
          34 0 10917822874
          35 0 21835645748
          36 0 43671291496
          37 0 87342582992
          38 0 1.74685e+11
          39 1 3.4937e+11
          40 1 6.98741e+11
          41 1 1.39748e+12
          42 1 2.79496e+12
          43 0 5.58993e+12
          44 1 1.11799e+13
          45 1 2.23597e+13
          46 1 4.47194e+13
          47 1 8.94388e+13
          48 0 1.78878e+14
          49 0 3.57755e+14
          50 1 7.1551e+14
          51 1 1.43102e+15
          52 0 2.86204e+15
          53 1 5.72408e+15
          54 1 1.14482e+16
          55 1 2.28963e+16
          56 1 4.57927e+16
          57 0 9.15853e+16
          58 0 1.83171e+17
          59 0 3.66341e+17
          60 0 7.32683e+17
          61 0 1.46537e+18
          62 1 2.93073e+18
          63 0 5.86146e+18
          64 1 1.17229e+19
          65 1 2.34458e+19
          66 1 4.68917e+19
          67 1 9.37834e+19
          68 0 1.87567e+20
          69 0 3.75134e+20
          70 1 7.50267e+20
          71 0 1.50053e+21
          72 0 3.00107e+21
          73 0 6.00214e+21
          74 1 1.20043e+22
          75 1 2.40085e+22
          76 0 4.80171e+22
          77 1 9.60342e+22
          78 1 1.92068e+23
          79 0 3.84137e+23
          80 1 7.68273e+23
          81 1 1.53655e+24
          82 0 3.07309e+24
          83 1 6.14619e+24
          84 0 1.22924e+25
          85 0 2.45848e+25
          86 1 4.91695e+25
          87 1 9.8339e+25
          88 1 1.96678e+26
          89 0 3.93356e+26
          90 1 7.86712e+26
          91 1 1.57342e+27
          92 0 3.14685e+27
          93 0 6.2937e+27
          94 1 1.25874e+28
          95 1 2.51748e+28
          96 1 5.03496e+28
          97 1 1.00699e+29
          98 0 2.01398e+29
          99 1 4.02797e+29
          100 1 8.05593e+29
          101 0 1.61119e+30
          102 0 3.22237e+30
          103 0 6.44475e+30
          104 0 1.28895e+31
          105 0 2.5779e+31
          106 0 5.1558e+31
          107 1 1.03116e+32
          108 1 2.06232e+32
          109 1 4.12464e+32
          110 0 8.24927e+32
          111 1 1.64985e+33
          112 0 3.29971e+33
          113 0 6.59942e+33
          114 1 1.31988e+34
          115 0 2.63977e+34
          116 0 5.27954e+34
          117 0 1.05591e+35
          118 0 2.11181e+35
          119 0 4.22363e+35
          120 0 8.44726e+35
          121 1 1.68945e+36
          122 0 3.3789e+36
          123 1 6.75781e+36
          124 0 1.35156e+37
          125 0 2.70312e+37
          126 0 5.40624e+37
          127 1 1.08125e+38
          128 1 2.1625e+38
          129 1 4.325e+38
          130 1 8.64999e+38
          131 0 1.73e+39
          132 0 3.46e+39
          133 1 6.91999e+39
          134 0 1.384e+40
          135 1 2.768e+40
          136 0 5.53599e+40
          137 0 1.1072e+41
          138 1 2.2144e+41
          139 1 4.4288e+41
          140 1 8.85759e+41
          141 0 1.77152e+42
          142 0 3.54304e+42
          143 1 7.08607e+42
          144 0 1.41721e+43
          145 0 2.83443e+43
          146 1 5.66886e+43
          147 0 1.13377e+44
          148 1 2.26754e+44
          149 1 4.53509e+44
          150 1 9.07017e+44
          151 1 1.81403e+45
          152 0 3.62807e+45
          153 1 7.25614e+45
          154 0 1.45123e+46
          155 0 2.90246e+46
          156 1 5.80491e+46
          157 0 1.16098e+47
          158 1 2.32196e+47
          159 1 4.64393e+47
          160 1 9.28786e+47
          161 1 1.85757e+48
          162 1 3.71514e+48
          163 1 7.43029e+48
          164 1 1.48606e+49
          165 0 2.97211e+49
          166 1 5.94423e+49
          167 1 1.18885e+50
          168 1 2.37769e+50
          169 1 4.75538e+50
          170 1 9.51077e+50
          171 1 1.90215e+51
          172 0 3.80431e+51
          173 1 7.60861e+51
          174 1 1.52172e+52
          175 0 3.04344e+52
          176 0 6.08689e+52
          177 0 1.21738e+53
          178 0 2.43476e+53
          179 0 4.86951e+53
          180 1 9.73902e+53
          181 1 1.9478e+54
          182 0 3.89561e+54
          183 1 7.79122e+54
          184 1 1.55824e+55
          185 1 3.11649e+55
          186 0 6.23298e+55
          187 1 1.2466e+56
          188 1 2.49319e+56
          189 0 4.98638e+56
          190 0 9.97276e+56
          191 1 1.99455e+57
          192 0 3.9891e+57
          193 1 7.97821e+57
          194 0 1.59564e+58
          195 0 3.19128e+58
          196 1 6.38257e+58
          197 0 1.27651e+59
          198 0 2.55303e+59
          199 0 5.10605e+59
          200 0 1.02121e+60
          201 0 2.04242e+60
          202 0 4.08484e+60
          203 0 8.16968e+60
          204 1 1.63394e+61
          205 0 3.26787e+61
          206 1 6.53575e+61
          207 1 1.30715e+62
          208 0 2.6143e+62
          209 1 5.2286e+62
          210 1 1.04572e+63
          211 1 2.09144e+63
          212 0 4.18288e+63
          213 0 8.36576e+63
          214 1 1.67315e+64
          215 0 3.3463e+64
          216 1 6.69261e+64
          217 0 1.33852e+65
          218 1 2.67704e+65
          219 1 5.35408e+65
          220 1 1.07082e+66
          221 1 2.14163e+66
          222 0 4.28327e+66
          223 1 8.56654e+66
          224 0 1.71331e+67
          225 0 3.42661e+67
          226 1 6.85323e+67
          227 0 1.37065e+68
          228 0 2.74129e+68
          229 0 5.48258e+68
          230 0 1.09652e+69
          231 1 2.19303e+69
          232 1 4.38607e+69
          233 1 8.77213e+69
          234 1 1.75443e+70
          235 1 3.50885e+70
          236 1 7.01771e+70
          237 0 1.40354e+71
          238 0 2.80708e+71
          239 1 5.61416e+71
          240 0 1.12283e+72
          241 0 2.24567e+72
          242 0 4.49133e+72
          243 1 8.98266e+72
          244 0 1.79653e+73
          245 0 3.59307e+73
          246 1 7.18613e+73
          247 0 1.43723e+74
          248 1 2.87445e+74
          249 0 5.7489e+74
          250 0 1.14978e+75
          251 1 2.29956e+75
          252 0 4.59912e+75
          253 1 9.19825e+75
          254 1 1.83965e+76
          255 1 3.6793e+76
          256 1 7.3586e+76
          257 0 1.47172e+77
          258 1 2.94344e+77
          259 0 5.88688e+77
          260 1 1.17738e+78
          261 1 2.35475e+78
          262 1 4.7095e+78
          263 0 9.41901e+78
          264 0 1.8838e+79
          265 1 3.7676e+79
          266 0 7.5352e+79
          267 0 1.50704e+80
          268 1 3.01408e+80
          269 0 6.02816e+80
          270 1 1.20563e+81
          271 0 2.41127e+81
          272 0 4.82253e+81
          273 0 9.64506e+81
          274 1 1.92901e+82
          275 1 3.85802e+82
          276 1 7.71605e+82
          277 1 1.54321e+83
          278 0 3.08642e+83
          279 0 6.17284e+83
          280 1 1.23457e+84

          Comment


            #35
            ä ö ü ä ö ü à é è à é è ç

            Originally posted by Amiga500 View Post
            There is a limit of 85 7-bit ASCII characters within that text field. Simples.
            Not quite true, though it converted the capital letters into lowercase there.
            Behold the warranty -- the bold print giveth and the fine print taketh away.

            Comment


              #36
              What about ﭰ♫░▒▓flҜלקЩ۝۩⅜⅞₧№™₣‡ж - kewl! ☺

              What about ﭰ♫░▒▓flҜלקЩ۝۩⅜⅞₧№™₣‡ж - kewl! ☺

              ﭰWhat about ﭰ♫░▒▓flҜלקЩ۝۩⅜⅞₧№™₣‡ж - kewl! ☺
              Code:
              What about ﭰ♫░▒▓flҜלקЩ۝۩⅜⅞₧№™₣‡ж - kewl! ☺
              Last edited by RichardCranium; 1 July 2009, 22:22.
              My all-time favourite Dilbert cartoon, this is: BTW, a Dumpster is a brand of skip, I think.

              Comment

              Working...
              X